| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 7 | 14.58% |
| 2 | 1:1 | 7 | 14.58% |
| 3 | 1:2 | 7 | 14.58% |
| 4 | 1:0 | 6 | 12.5% |
| 5 | 0:1 | 5 | 10.42% |
| 6 | 其他 | 4 | 8.33% |
| 7 | 0:3 | 3 | 6.25% |
| 8 | 2:1 | 3 | 6.25% |
| 9 | 2:2 | 3 | 6.25% |
| 10 | 3:0 | 2 | 4.17% |
| 11 | 0:2 | 1 | 2.08% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 21 | 11.41% |
| 3 | 2:1 | 19 | 10.33% |
| 4 | 0:1 | 19 | 10.33% |
| 5 | 1:2 | 15 | 8.15% |
| 6 | 2:0 | 15 | 8.15% |
| 7 | 1:0 | 14 | 7.61% |
| 8 | 0:0 | 12 | 6.52% |
| 9 | 0:2 | 11 | 5.98% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.43% |
| 11 | 1:3 | 8 | 4.35% |
| 12 | 3:0 | 5 | 2.72% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.17% |
| 14 | 3:1 | 4 | 2.17% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.09% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.54% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 12.5% |
| 2 | 1:0 | 19 | 10.33% |
| 3 | 0:0 | 17 | 9.24% |
| 4 | 0:1 | 17 | 9.24% |
| 5 | 2:1 | 16 | 8.7% |
| 6 | 2:0 | 14 | 7.61% |
| 7 | 其他 | 13 | 7.07% |
| 8 | 1:2 | 13 | 7.07% |
| 9 | 3:1 | 9 | 4.89% |
| 10 | 2:2 | 8 | 4.35% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.35% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.8% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.26% |
| 14 | 0:2 | 5 | 2.72% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.63% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 12.26% |
| 2 | 0:1 | 41 | 9.86% |
| 3 | 其他 | 40 | 9.62% |
| 4 | 1:0 | 39 | 9.38% |
| 5 | 2:1 | 38 | 9.13% |
| 6 | 0:0 | 36 | 8.65% |
| 7 | 1:2 | 35 | 8.41% |
| 8 | 2:0 | 29 | 6.97% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.05% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.09% |
| 11 | 1:3 | 15 | 3.61% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.61% |
| 13 | 3:1 | 13 | 3.13% |
| 14 | 3:2 | 8 | 1.92% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.68% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.68% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.96% |
