北京标准时间
5,151
历年赛事统计
亚美超
2025-2026 亚美超(正确比分统计) 114 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 11.4%
2 1:2 11 9.65%
3 1:1 10 8.77%
4 0:1 10 8.77%
5 0:0 10 8.77%
6 1:0 10 8.77%
7 2:0 10 8.77%
8 2:1 9 7.89%
9 0:2 8 7.02%
10 2:2 7 6.14%
11 2:3 4 3.51%
12 3:0 4 3.51%
13 3:2 3 2.63%
14 0:3 2 1.75%
15 1:3 2 1.75%
16 3:1 1 0.88%
17 3:3 0 0%
2024-2025 亚美超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 19.75%
2 1:2 13 8.02%
3 2:0 13 8.02%
4 1:0 12 7.41%
5 3:0 12 7.41%
6 1:1 11 6.79%
7 0:2 11 6.79%
8 2:1 10 6.17%
9 0:1 9 5.56%
10 1:3 7 4.32%
11 2:2 7 4.32%
12 0:3 6 3.7%
13 0:0 6 3.7%
14 3:2 5 3.09%
15 3:1 4 2.47%
16 2:3 3 1.85%
17 3:3 1 0.62%
2023-2024 亚美超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 16.11%
2 1:0 21 11.67%
3 1:1 20 11.11%
4 2:1 16 8.89%
5 0:1 15 8.33%
6 0:2 13 7.22%
7 3:1 11 6.11%
8 2:0 11 6.11%
9 1:2 11 6.11%
10 0:0 9 5%
11 1:3 7 3.89%
12 3:0 6 3.33%
13 2:2 5 2.78%
14 2:3 4 2.22%
15 0:3 1 0.56%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 456 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 16.23%
2 1:0 43 9.43%
3 1:1 41 8.99%
4 1:2 35 7.68%
5 2:1 35 7.68%
6 0:1 34 7.46%
7 2:0 34 7.46%
8 0:2 32 7.02%
9 0:0 25 5.48%
10 3:0 22 4.82%
11 2:2 19 4.17%
12 1:3 16 3.51%
13 3:1 16 3.51%
14 2:3 11 2.41%
15 0:3 9 1.97%
16 3:2 9 1.97%
17 3:3 1 0.22%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额