| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 7 | 16.28% |
| 2 | 1:1 | 6 | 13.95% |
| 3 | 0:1 | 5 | 11.63% |
| 4 | 0:0 | 5 | 11.63% |
| 5 | 1:0 | 3 | 6.98% |
| 6 | 1:2 | 3 | 6.98% |
| 7 | 0:2 | 3 | 6.98% |
| 8 | 2:2 | 2 | 4.65% |
| 9 | 3:0 | 2 | 4.65% |
| 10 | 3:1 | 2 | 4.65% |
| 11 | 其他 | 2 | 4.65% |
| 12 | 2:1 | 1 | 2.33% |
| 13 | 2:3 | 1 | 2.33% |
| 14 | 3:3 | 1 | 2.33% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 35 | 14.46% |
| 2 | 其他 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:1 | 23 | 9.5% |
| 4 | 1:0 | 23 | 9.5% |
| 5 | 2:1 | 19 | 7.85% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 15 | 6.2% |
| 8 | 0:2 | 13 | 5.37% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.37% |
| 10 | 3:1 | 12 | 4.96% |
| 11 | 1:2 | 11 | 4.55% |
| 12 | 3:0 | 10 | 4.13% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 12.4% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.16% |
| 3 | 1:0 | 27 | 11.16% |
| 4 | 2:0 | 26 | 10.74% |
| 5 | 0:1 | 24 | 9.92% |
| 6 | 其他 | 18 | 7.44% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.61% |
| 8 | 2:1 | 15 | 6.2% |
| 9 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 10 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 11 | 2:2 | 8 | 3.31% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 6 | 2.48% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.48% |
| 16 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 64 | 12.14% |
| 2 | 1:1 | 59 | 11.2% |
| 3 | 1:0 | 53 | 10.06% |
| 4 | 2:0 | 52 | 9.87% |
| 5 | 0:0 | 47 | 8.92% |
| 6 | 其他 | 45 | 8.54% |
| 7 | 2:1 | 35 | 6.64% |
| 8 | 1:2 | 30 | 5.69% |
| 9 | 0:2 | 26 | 4.93% |
| 10 | 2:2 | 23 | 4.36% |
| 11 | 3:0 | 20 | 3.8% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.8% |
| 13 | 0:3 | 16 | 3.04% |
| 14 | 1:3 | 12 | 2.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 2.28% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.9% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.57% |
