| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 11 | 17.19% |
| 2 | 1:1 | 10 | 15.63% |
| 3 | 2:0 | 8 | 12.5% |
| 4 | 0:0 | 6 | 9.38% |
| 5 | 1:0 | 6 | 9.38% |
| 6 | 0:1 | 5 | 7.81% |
| 7 | 2:2 | 5 | 7.81% |
| 8 | 其他 | 5 | 7.81% |
| 9 | 1:2 | 3 | 4.69% |
| 10 | 0:3 | 2 | 3.13% |
| 11 | 0:2 | 2 | 3.13% |
| 12 | 3:2 | 1 | 1.56% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 21 | 11.29% |
| 2 | 0:1 | 20 | 10.75% |
| 3 | 其他 | 19 | 10.22% |
| 4 | 1:0 | 16 | 8.6% |
| 5 | 2:1 | 16 | 8.6% |
| 6 | 3:1 | 12 | 6.45% |
| 7 | 1:2 | 12 | 6.45% |
| 8 | 3:2 | 11 | 5.91% |
| 9 | 2:0 | 11 | 5.91% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.38% |
| 11 | 0:0 | 10 | 5.38% |
| 12 | 0:2 | 9 | 4.84% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.23% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.69% |
| 15 | 1:3 | 4 | 2.15% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 26 | 13.98% |
| 2 | 1:0 | 23 | 12.37% |
| 3 | 2:0 | 21 | 11.29% |
| 4 | 1:2 | 18 | 9.68% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.53% |
| 6 | 0:1 | 14 | 7.53% |
| 7 | 其他 | 12 | 6.45% |
| 8 | 2:1 | 11 | 5.91% |
| 9 | 0:0 | 10 | 5.38% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.3% |
| 11 | 3:3 | 6 | 3.23% |
| 12 | 1:3 | 5 | 2.69% |
| 13 | 0:2 | 4 | 2.15% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.15% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.15% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:2 | 3 | 1.61% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 57 | 13.07% |
| 2 | 1:0 | 45 | 10.32% |
| 3 | 2:0 | 40 | 9.17% |
| 4 | 0:1 | 39 | 8.94% |
| 5 | 2:1 | 38 | 8.72% |
| 6 | 其他 | 36 | 8.26% |
| 7 | 1:2 | 33 | 7.57% |
| 8 | 2:2 | 29 | 6.65% |
| 9 | 0:0 | 26 | 5.96% |
| 10 | 3:1 | 16 | 3.67% |
| 11 | 0:2 | 15 | 3.44% |
| 12 | 3:2 | 15 | 3.44% |
| 13 | 3:0 | 14 | 3.21% |
| 14 | 0:3 | 10 | 2.29% |
| 15 | 1:3 | 9 | 2.06% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.61% |
